Wedstrijdprogramma
zaterdag 28 september 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen U12 | Zoetermeer Panters U12 | 1 - 3 | 4 - 4 | 4 - 2 | 9 - 9 |
zondag 29 september 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
11:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 1 - 8 | 2 - 7 | 2 - 3 | 5 - 18 |
zondag 6 oktober 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
10:15 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | UNIS Flyers Heerenveen U12 | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 9 - 5 |
12:15 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag U12 | Leiden Lions U12 | 9 - 0 | 10 - 0 | 3 - 0 | 22 - 0 |
13:15 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters U12 | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | 1 - 3 | 0 - 5 | 3 - 2 | 4 - 10 |
zondag 13 oktober 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
12:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen U12 | Amsterdam Tigers U12 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 8 |
12:45 | Leiden | Leiden Lions U12 | Zoetermeer Panters U12 | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 3 | 3 - 15 |
14:00 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 |
zaterdag 19 oktober 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers U12 | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 - 9 |
zondag 20 oktober 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
10:15 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | Leiden Lions U12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 #) * |
13:15 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters U12 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 0 - 10 | 2 - 10 | 0 - 14 | 2 - 34 |
17:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers U12 | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 1 | 7 - 7 |
*) Reglementair | |||||||
#) Team B niet opgekomen. | |||||||
zondag 27 oktober 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
11:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | UNIS Flyers Heerenveen U12 | 2 - 2 | 6 - 1 | 4 - 3 | 12 - 6 |
12:15 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag U12 | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | 11 - 2 | 7 - 1 | 3 - 0 | 21 - 3 |
12:45 | Leiden | Leiden Lions U12 | Amsterdam Tigers U12 | 0 - 7 | 1 - 7 | 0 - 3 | 1 - 17 |
zaterdag 2 november 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers U12 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 3 - 4 | 1 - 5 | 2 - 6 | 6 - 15 |
zondag 3 november 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
10:15 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | Zoetermeer Panters U12 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 5 | 8 - 7 |
12:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen U12 | Leiden Lions U12 | 2 - 1 | 3 - 5 | 4 - 1 | 9 - 7 |
zondag 10 november 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
12:15 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag U12 | UNIS Flyers Heerenveen U12 | 6 - 1 | 4 - 0 | 5 - 0 | 15 - 1 |
12:45 | Leiden | Leiden Lions U12 | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | 1 - 5 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 12 |
13:15 | Zoetermeer | Zoetermeer Panters U12 | Amsterdam Tigers U12 | 3 - 2 | 2 - 7 | 3 - 5 | 8 - 14 |
Copyright © 2019 IJshockey Nederland.
Stand U12 Beker poule B
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hijs Hokij Den Haag U12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 125 - 17 |
2 | Alcmaria Flames Alkmaar U12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 - 40 |
3 | OrangeGas Capitals Leeuwarden U12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 50 - 41 |
4 | Amsterdam Tigers U12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 55 - 45 |
5 | UNIS Flyers Heerenveen U12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 - 60 |
Zoetermeer Panters U12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 - 78 | |
7 | Leiden Lions U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -2 | 13 - 80 |
Leiden Lions U12 heeft 2 punten in mindering gekregen.